Ochrona przed przypadkowym, nieodwracalnym uszkodzeniem opon z gamy ON/OFF.
Jeżeli opona FORTUNE z gamy ON/OFF zostanie przypadkowo i nieodwracalnie uszkodzona, a spełnia warunki programu — otrzymasz nową oponę tego samego modelu. Gwarancja obejmuje zakupy dokonane u autoryzowanego dystrybutora w Unii Europejskiej.
Trzy proste kroki od zgłoszenia uszkodzenia do otrzymania nowej opony.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia opon prosimy o kontakt z dedykowanym dystrybutorem opon.
Aby aktywować gwarancję TIRE SHIELD, należy wypełnić formularz reklamacyjny oraz dołączyć odpowiednią dokumentację fotograficzną.
Po zatwierdzeniu Twojego wniosku otrzymasz potwierdzenie jego akceptacji, kwotę zwrotu oraz informacje dotyczące kolejnych kroków.
Gwarancja dotyczy poniższych rozmiarów w modelach FAM 210, FAM 210A, FAM 211, FDM 215 i FDM 207. Tabela pokazuje progi zużycia bieżnika kwalifikujące do wymiany.
| Rozmiar opony | Li/Si | Model | Pierwotna gł. bieżnika (OTD) mm | 100%–90% OTD (mm) | <90%–50% OTD (mm) | <50% OTD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R19.5 | 143/141J | FAM 211 | 16.00 | 16 – 14.4 | 14.38 – 8 | Poniżej 7.98 |
| 11R22.5 | 148/145K | FAM 210 | 19.00 | 19 – 17.1 | 17.08 – 9.5 | Poniżej 9.48 |
| 13R22.5 | 156/150K | FAM 210 | 18.50 | 18.5 – 16.65 | 16.63 – 9.25 | Poniżej 9.23 |
| 13R22.5 | 156/150K | FDM 215 | 21.50 | 21.5 – 19.35 | 19.33 – 10.75 | Poniżej 10.73 |
| 275/70R22.5 | 148/145K | FAM 210 | 18.50 | 18.5 – 16.65 | 16.63 – 9.25 | Poniżej 9.23 |
| 295/80R22.5 | 154/150K | FAM 210 | 17.50 | 17.5 – 15.75 | 15.73 – 8.75 | Poniżej 8.73 |
| 295/80R22.5 | 154/150K | FDM 215 | 21.50 | 21.5 – 19.35 | 19.33 – 10.75 | Poniżej 10.73 |
| 315/80R22.5 | 161/157K | FAM 210 | 19.00 | 19 – 17.1 | 17.08 – 9.5 | Poniżej 9.48 |
| 315/80R22.5 | 161/157K | FAM 210A | 17.50 | 17.5 – 15.75 | 15.73 – 8.75 | Poniżej 8.73 |
| 315/80R22.5 | 164/161J | FDM 215 | 21.50 | 21.5 – 19.35 | 19.33 – 10.75 | Poniżej 10.73 |
| 315/80R22.5 | 157/154K | FDM 207 | 22.00 | 22 – 19.8 | 19.78 – 11 | Poniżej 10.98 |
| 315/80R22.5 | 164/161J | FDM 207 | 22.00 | 22 – 19.8 | 19.78 – 11 | Poniżej 10.98 |
| 385/65R22.5 | 160K | FAM 211 | 18.00 | 18 – 16.2 | 16.18 – 9 | Poniżej 8.98 |
| 385/65R22.5 | 164J(158K) | FAM 211 | 18.00 | 18 – 16.2 | 16.18 – 9 | Poniżej 8.98 |
| 425/65R22.5 | 165K | FAM 211 | 18.00 | 18 – 16.2 | 16.18 – 9 | Poniżej 8.98 |
| 445/65R22.5 | 170K | FAM 211 | 19.00 | 19 – 17.1 | 17.08 – 9.5 | Poniżej 9.48 |
Uproszczone warunki dla klientów końcowych.
Gwarantujemy, że każda opona FORTUNE przedstawiona w niniejszym materiale promocyjnym jest objęta gwarancją na wypadek przypadkowego uszkodzenia, które nie może być naprawione, pod warunkiem, że:
Przypadkowe uszkodzenie odnosi się do niezamierzonego uszkodzenia, które uniemożliwia ponowne wykorzystanie opony, takie jak:
Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku następujących zdarzeń:
Użytkownicy końcowi (operatorzy flot), którzy nabyli nowe opony FORTUNE za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora opon w UE w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.
W przypadku uszkodzenia opony w wyniku wypadku objętego ubezpieczeniem, konieczne jest udowodnienie, że opona nie nadaje się do naprawy i nie może być bezpiecznie ponownie zamontowana. Należy przedstawić:
W przypadku uznania reklamacji dystrybutor wymieni uszkodzoną oponę na nową — tego samego modelu. Koszty związane z wymianą ponosi reklamujący. Obejmują one m.in.:
LATEX Opony Sp. z o.o. · ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole · +48 77 451 98 96